









E8001(3GHz) / E8006(6GHz) 系列 便携式频谱分析模块
下载技术文档(PDF)● 低成本设计,适合普及化频谱监测及专网信号∮监测分析。
应用
● 频谱分析及频谱监测;
● 信号分析;
● 干扰分析及排查;
● 无线发射网络的安装和日常维护;
● 使用无人¤机的远程频谱监测和信号分析。
型号对照表
类型 | 3G模块 | |||
裸机型 | E8001 | |||
集成型(铝型材) | E8001L | |||
室外机(铸铝) |
类型 | 6G模块 | |||
裸机型 | E8006A | |||
集成型(铝型材) | E8006L | |||
室外机(铸铝) | E8006SL |
主要技术指标
指标名称 | E8001 系列 | |||
E8001 系列 | ||||
频率范围 | 9kHz~3GHz | |||
频率老化度 | <±3 x 10-6/year | |||
温度稳定度 | <±1 x 10-6/year(0-50℃ ) | |||
频率精度 | ±3Hz | |||
扫宽 | 零扫宽 1kHz~3GHz | |||
分辨带宽 | 1Hz~3MHz | |||
视频带宽 | 1Hz~3MHz | |||
相位噪声 | <-115dBc/Hz 偏移1MHz典型值; <-90dBc/Hz 偏移100kHz典型值; <-80dBc/Hz 偏移 10kHz 典型值 | |||
幅度指标 | ||||
衰减器范围 | 0-50dB | |||
衰减器步进 | 5dB | |||
前置放大器 | 20dB | |||
最大安全输入电平 | +30dBm( 峰值功率 / 入口衰减 >15dB) 50VDC | |||
三阶∏互调截获点 | >+12dBm 典型值(关闭放大器) | |||
平均噪声电↘平 (无信Ψ 号输入,0dB 衰减,10kHz RBW, 300Hz VBW,归一化为 1Hz,采样◥值检波 | ||||
关闭放大器 | <-130dBm,1MHz-5MHz 典型值; <-140dBm,5MHz-2.5GHz 典型值; <-135dBm,2.5GHz-3GHz 典型值 |
指标名称 | E8006 系列 | |||
E8001 系列 | ||||
频率范围 | 9kHz~6GHz | |||
频率老化度 | <±3 x 10-6/year | |||
温度稳定度 | <±1 x 10-6/year(0-50℃ ) | |||
频率精度 | ±3Hz | |||
扫宽 | 零扫宽 1kHz~6GHz | |||
分辨带宽 | 1Hz~3MHz | |||
视频带宽 | 1Hz~3MHz | |||
相位噪声 | <-118dBc/Hz 偏移 1MHz 典型值; <-88dBc/Hz 偏移100kHz典型值; <-88dBc/Hz 偏移 10kHz 典型值; | |||
幅度指标 | ||||
衰减器范围 | 0-50dB | |||
衰减器步进 | 5dB | |||
前置放大器 | 20dB | |||
最大安全输入电平 | +30dBm( 峰值功率 / 入口衰减 >15dB) 50VDC | |||
三阶互调截获点 | >+10dBm 典型值(关闭放大器) | |||
平均噪声电平 (无信号输入,0dB 衰减,10kHz RBW, 300Hz VBW,归一化为 1Hz,采样值检波 | ||||
关闭放大器 | <-125dBm,1MHz-5MHz 典型值; <-140dBm,5MHz-5GHz 典型值; <-135dBm,5GHz-6GHz 典型值; |
指标名称 | E8001 系列 | |||
打开放大器 | <-140dBm,1MHz-5MHz 典型值; <-155dBm,5MHz-2.5GHz 典型值; <-150dBm,2.5GHz-3GHz 典型值; | |||
二次谐↘波抑制 | <-60dBc -20dBm 单音混频器〓输入,放大器关闭 | |||
三阶互调 | <-65 dBc -20dBm 双单音混 频器输入,信号间≥ 1MHz,放 大器关闭 | |||
剩余相应 | ≤ -85dBm 1MHz~3GHz (无信号输入,衰减器为 0) | |||
镜像响应 | -65dBc | |||
中频抑制 | -60dBc | |||
检波方式 | 采样值 / 正峰值 / 负峰值 / 平均值 / 均方根 / 准峰值 / 普通值 | |||
电平精度 | 典型值 ≤ ±0.5dB@+25 ±5℃ | |||
单位 | dBm,dBmV,dBμV,mV | |||
输入输出指标 | ||||
输入接口 | SMA | |||
阻抗 | 50Ω | |||
USB 接口 | USB2.0 | |||
LAN | 10M/100M 自适应 | |||
电源 | 7V-19V 直流 | |||
其他指标 | ||||
工作温度 | -20℃ - +50℃ | |||
储藏温度 | -40℃ - +80℃ | |||
应用软件 | Workbench |
指标名称 | E8006 系列 | |||
打开放大器 | <-110dBm,1MHz-5MHz 典型值; <-155dBm,5MHz-5GHz 典型值; <-150dBm,5GHz-6GHz 典型值; | |||
二次谐波抑制 | <-60dBc -20dBm 单音混频器输入,放大器关闭 | |||
三阶互调 | <-60 dBc -20dBm 双单音混频器输入,信号间≥ 1MHz,放大 器关闭 | |||
剩余相应 | ≤ -85dBm 1MHz~6GHz (无信号输入,衰减器为 0) | |||
镜像响应 | -70dBc | |||
中频抑制 | -75dBc | |||
检波方式 | 采样值 / 正峰值 / 负峰值 / 平均值 / 均方根 / 准峰值 / 普通值 | |||
电平精度 | 典型值 ≤ ±0.5dB@+25 ±5℃ | |||
单位 | dBm,dBmV,dBμV,mV | |||
输入输出指标 | ||||
输入接口 | SMA/ N 型 | |||
阻抗 | 50Ω | |||
USB 接口 | USB3.0/USB2.0 | |||
LAN | 10M/100M 自适应 | |||
电源 | 7V-19V 直流 /100V-240V 交流 | |||
其他指标 | ||||
工作温度 | -20℃ - +50℃ | |||
储藏温度 | -40℃ - +80℃ | |||
应用软件 | Workbench |
推举产品